Jenis Microprocessor

Beberapa Jenis Microprocessor
  • Motorola
    Nama Tahun Kecepatan Transistor Bus
    68020 1984 16-33 MHz 190.000 32
    68030 1987 16-50 Mhz 270.000 32
    68040 1989 25-40 MHz 1,2juta 32
    PowerPC 1994 50-867 MHz sampai 50 juta 64

  • AMD
    Nama Tahun Kecepatan Transistor
    AMD-K6 1998 300 Mhz 8,8 juta
    AMD-K6-2 1998 366-550 MHz 9,3 juta
    AMD-K6 III 1999 400-450 MHz 21,3 juta
    Duron 1999 600 MHz-1,2GHz 18 juta
    Athlon 1999 500 MHz-1,2GHz 22-37 juta

  • Intel
    Nama Tahun Kecepatan Transistor Bus
    80286 1982 6-12 Mhz 134.000 16
    80386 DX 1985 16-33 MHz 275.000 32
    80486 DX 1989 25-100 MHz 1,2 juta 32
    Pentium 1993 75-200 MHz 3,3 juta 64
    Pentium Pro 1995 150-200 MHz 5,5 juta 64
    Pentium+MMX 1997 166-233 MHz 4,5 juta 64
    Pentium II 1997 234-450 MHz 7,5 juta 64
    Pentium II Xeon 1998 400-450 MHz 7,5-27 juta 64
    Celeron 1998 266 MHz-1,2 GHz 7,5-19 juta 64
    Pentium III 1999 400 MHz-1,2 GHz 9,5-28 juta 64
    Pentium III Xeon 1999 500 MHz-1 GHz 9,5-28 juta 64
    Pentium IV 2000 1,4 GHz ke atas 42 juta 64
    Itanium 2001 800 MHz ke atas 25,4-60 juta 64
    Xeon 2001 1,4 GHz ke atas 140 juta 64

  • Daftar Lainnya
    Nama Tahun Transistor Micron Kecepatan Data Width MIPS
    8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64
    8088 1979 29,000 3 5 MHz 16 bits
    8-bit
    bus
    0.33
    80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1
    80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5
    80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20
    Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 32 bits
    64-bit
    bus
    100
    Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz 32 bits
    64-bit
    bus
    ~300
    Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz 32 bits
    64-bit
    bus
    ~510
    Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 32 bits
    64-bit
    bus
    ~1,700
    Pentium 4 "Prescott" 2004 125,000,000 0.09 3.6 GHz 32 bits
    64-bit
    bus
    ~7,000
SHARE

About Puisi Kuddlens

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar